JWC9 C・E | |||||
---|---|---|---|---|---|
1. piment | |||||
5. うに | 100% | Fresh | |||
Unused | |||||
6. ミニサーモン | 82% | ||||
4. ふぇいる~ | 100% | Max | |||
2. モヤシpremium | |||||
1. {Sakai} | 70% | Fresh | |||
Unused | |||||
10. シオン | 100% | Max | |||
3. 千代田線町屋駅 | |||||
3. 暴君デー坊 | 100% | Fresh | |||
Unused | |||||
No damage | |||||
4. white stone | |||||
7. ♢KARIN♢ | 90% | ||||
Unused | |||||
8. ふーやん | 100% | Max | |||
5. てっしゃん | |||||
7. ♢KARIN♢ | 100% | ||||
Unused | |||||
5. うに | 100% | Max | |||
6. Dr.K | |||||
7. ♢KARIN♢ | 89% | Fresh | |||
Unused | |||||
7. ♢KARIN♢ | 86% | ||||
2. しょーた✨ | 100% | Max | |||
7. ㍑道産子㍑ | |||||
10. シオン | 100% | Fresh | |||
Unused | |||||
1. {Sakai} | 92% | Max | |||
8. 634の剣 | |||||
6. ミニサーモン | 100% | Fresh | |||
Unused | |||||
9. KoToKo | 100% | Max | |||
9. juggler | |||||
4. ふぇいる~ | 100% | Fresh | |||
Unused | |||||
3. 暴君デー坊 | 100% | Max | |||
10. サトゲキ | |||||
2. しょーた✨ | 100% | Fresh | |||
Unused | |||||
No damage |