JWC9 DOBERMAN Q | |||||
---|---|---|---|---|---|
1. 元祖インド人 | |||||
1. ネロ | 100% | Fresh | |||
Unused | |||||
2. yousuke | 100% | Max | |||
2. !:5人のパパ:! | |||||
8. けいたそ⚡️ | 67% | Fresh | |||
Unused | |||||
No damage | |||||
3. ❀澪みお✿ | |||||
7. ポタさん | 87% | Fresh | |||
Unused | |||||
10. パンダ | 99% | ||||
4. クッパの兄貴 | 100% | Max | |||
4. ともや | |||||
6. コロン♪ | 79% | ||||
Unused | |||||
No damage | |||||
5. かっちゃん | |||||
5. ユウヤ | 100% | Fresh | |||
Unused | |||||
5. ユウヤ | 100% | Max | |||
6. Marcy∮Ⅱ | |||||
8. けいたそ⚡️ | 100% | ||||
Unused | |||||
1. ネロ | 100% | Max | |||
7. みつきん | |||||
6. コロン♪ | 74% | Fresh | |||
Unused | |||||
No damage | |||||
8. ちふたそ | |||||
3. ピック&ピーチ | 100% | Fresh | |||
Unused | |||||
7. ポタさん | 90% | ||||
3. ピック&ピーチ | 59% | Max | |||
9. LET'S省TIME! | 82% | ||||
9. 運び屋ーKー | |||||
7. ポタさん | 83% | ||||
Unused | |||||
8. けいたそ⚡️ | 99% | Max | |||
6. コロン♪ | 98% | ||||
10. 私と貴方 | |||||
10. パンダ | 100% | Fresh | |||
Unused | |||||
No damage |