|
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2. Elkapa | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
| 3. ДаблДи | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
| 4. Хан | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
| 5. wicked | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
| 6. Непобедимая | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
| 10. АДАМ | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
| 11. Greek | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
| 12. Ganja Style | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
| 13. бэндэр | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
| 15. Дима 30 | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
| 16. призрак | |||||
|
Unused | ||||
|
11. guru |
![]() ![]()
|
98% | Max | |
| 21. Ntcmst | |||||
|
Unused | ||||
|
12. emanq |
![]() ![]()
|
100% | Max | |
| 25. перелыга | |||||
|
11. guru |
![]() ![]()
|
57% | Fresh | |
|
No damage | ||||
| 33. комрон | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
| 38. Всемогущая | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
