JWC9 PEACE | |||||
---|---|---|---|---|---|
1. チェリー | |||||
10. エスカノール | 100% | Fresh | |||
Unused | |||||
11. ケビン・ベーコン | 88% | Max | |||
2. やすくん | |||||
11. ケビン・ベーコン | 100% | ||||
Unused | |||||
14. tax | 94% | ||||
12. ARE | 100% | Max | |||
3. ayaken | |||||
7. ビリーズブートバーガー | 100% | Fresh | |||
Unused | |||||
9. Koma2 | 100% | Max | |||
4. 和孝 | |||||
12. ARE | 100% | Fresh | |||
Unused | |||||
3. ずまっち | 39% | Max | |||
5. ユッキー | |||||
6. ei-yu | 84% | ||||
Unused | |||||
10. エスカノール | 94% | ||||
2. yun | 100% | Max | |||
6. HERO | |||||
8. ソウ | 100% | ||||
Unused | |||||
No damage | |||||
7. ざきしゅう | |||||
6. ei-yu | 61% | Fresh | |||
Unused | |||||
7. ビリーズブートバーガー | 90% | Max | |||
8. sintaku | |||||
1. AMANE-KHR.16 | 100% | ||||
Unused | |||||
15. ゴン | 84% | ||||
8. ソウ | 100% | Max | |||
9. アキラパン | |||||
2. yun | 100% | Fresh | |||
Unused | |||||
1. AMANE-KHR.16 | 59% | ||||
6. ei-yu | 76% | ||||
13. ワタ | 100% | Max | |||
10. Yucy | |||||
15. ゴン | 92% | Fresh | |||
Unused | |||||
5. アレクイの神 | 100% | Max | |||
11. ししゃも | |||||
14. tax | 100% | Fresh | |||
Unused | |||||
No damage | |||||
12. マサ | |||||
1. AMANE-KHR.16 | 76% | Fresh | |||
Unused | |||||
No damage | |||||
13. まろてり | |||||
8. ソウ | 90% | Fresh | |||
Unused | |||||
4. がや | 98% | Max | |||
14. はうまっち | |||||
15. ゴン | 100% | ||||
Unused | |||||
No damage | |||||
15. *HIKARU-TH9* | |||||
11. ケビン・ベーコン | 85% | Fresh | |||
Unused | |||||
No damage |