JWC9 9セレ | |||||
---|---|---|---|---|---|
1. 777 | |||||
1. まうる | 100% | Fresh | |||
Unused | |||||
6. バイトリーダーは俺だ『LT』 | 59% | Max | |||
2. 酔花 | |||||
3. ホース | 100% | Fresh | |||
Unused | |||||
4. ほれてまうやろー | 100% | Max | |||
3. てんてん | |||||
9. ❤️もんちゃん❤️ | 100% | Fresh | |||
Unused | |||||
No damage | |||||
4. ジャンキー2号 | |||||
11. みたらし団子 | 83% | Fresh | |||
Unused | |||||
8. KSZ65 | 100% | Max | |||
5. much | |||||
12. ポストマン | 100% | Fresh | |||
Unused | |||||
No damage | |||||
6. リクマル | |||||
4. ほれてまうやろー | 88% | Fresh | |||
Unused | |||||
9. ❤️もんちゃん❤️ | 100% | Max | |||
7. がじぇみつじゅにあ | |||||
2. あきすてのはみゆー。 | 88% | ||||
Unused | |||||
14. ねくろまる | 100% | Max | |||
8. アルファ | |||||
10. アキセ | 100% | Fresh | |||
Unused | |||||
15. なぎさ | 100% | Max | |||
9. minori♪ | |||||
5. ナイトメア | 100% | Fresh | |||
Unused | |||||
12. ポストマン | 65% | ||||
3. ホース | 100% | Max | |||
10. 漆黒のにじぺん | |||||
4. ほれてまうやろー | 100% | ||||
Unused | |||||
5. ナイトメア | 100% | Max | |||
11. ringo | |||||
8. KSZ65 | 100% | ||||
Unused | |||||
11. みたらし団子 | 76% | ||||
10. アキセ | 98% | Max | |||
12. ましこ | |||||
8. KSZ65 | 79% | Fresh | |||
Unused | |||||
No damage | |||||
13. David | |||||
2. あきすてのはみゆー。 | 99% | Fresh | |||
Unused | |||||
7. nickelback | 60% | ||||
13. よっけ | 73% | Max | |||
2. あきすてのはみゆー。 | 68% | ||||
14. りゃん | |||||
7. nickelback | 100% | Fresh | |||
Unused | |||||
1. まうる | 100% | Max | |||
15. ソルト | |||||
2. あきすてのはみゆー。 | 100% | ||||
Unused | |||||
No damage |