JWC9 TH9 COLORS | |||||
---|---|---|---|---|---|
1. おまめ | |||||
5. きれいなグフフ^ ^ | 100% | Fresh | |||
Unused | |||||
15. 三塚井ドクロ | 100% | Max | |||
2. にしこ | |||||
1. 星野ひかる | 100% | ||||
Unused | |||||
10. クール2 | 75% | Max | |||
3. おむすび | |||||
15. 三塚井ドクロ | 95% | Fresh | |||
Unused | |||||
7. スーラバマン | 100% | Max | |||
4. GTR-35 | |||||
6. ゆうたろう九式 | 87% | ||||
Unused | |||||
13. ゴレムツー | 100% | Max | |||
5. T_T | |||||
13. ゴレムツー | 100% | Fresh | |||
Unused | |||||
11. 韋駄天 | 88% | ||||
2. show"D" | 88% | ||||
1. 星野ひかる | 100% | Max | |||
6. ひなたぼっこ(๑>◡<๑) | |||||
6. ゆうたろう九式 | 87% | Fresh | |||
Unused | |||||
5. きれいなグフフ^ ^ | 100% | Max | |||
7. Asuka | |||||
9. Shotgun Blues | 76% | Fresh | |||
Unused | |||||
14. Perry | 100% | Max | |||
8. くる武士 | |||||
12. 金ちゃん | 73% | Fresh | |||
Unused | |||||
No damage | |||||
9. のすちゃん(* ॑꒳ ॑* ) | |||||
1. 星野ひかる | 99% | Fresh | |||
Unused | |||||
3. No.1のドM生命体[Mドラ] | 100% | Max | |||
10. ちょりスケ | |||||
8. S.A 1 | 100% | Fresh | |||
Unused | |||||
6. ゆうたろう九式 | 98% | ||||
8. S.A 1 | 100% | Max | |||
11. BLACK BBA | |||||
Unused | |||||
Unused | |||||
4. yasu | 100% | Max | |||
12. Nemesis | |||||
2. show"D" | 87% | Fresh | |||
Unused | |||||
9. Shotgun Blues | 54% | Max | |||
13. ヒソカ | |||||
14. Perry | 100% | Fresh | |||
Unused | |||||
12. 金ちゃん | 65% | Max | |||
14. 超terako.D | |||||
2. show"D" | 89% | ||||
Unused | |||||
No damage | |||||
15. 柑橘系✧檸檬✧ | |||||
7. スーラバマン | 100% | Fresh | |||
Unused | |||||
No damage |