1on1 TH10 真紅 | |||||
---|---|---|---|---|---|
1. #(もっちゃん)# | |||||
7. ゆずぽん | 50% | Fresh | |||
6. KAORU | 100% | ||||
7. ゆずぽん | 77% | Max | |||
2. BLACKJACK | |||||
3. フォーチュンワールド>>>>> | 81% | Fresh | |||
5. 嵐山ゆーき | 69% | ||||
3. フォーチュンワールド>>>>> | 75% | ||||
8. guardiola | 84% | Max | |||
3. T.A.V.♦︎ | |||||
6. KAORU | 78% | Fresh | |||
1. 37SONIC | 100% | ||||
6. KAORU | 76% | ||||
7. ゆずぽん | 97% | Max | |||
2. 土屋の母 | 68% | ||||
4. ヒグチカッター | |||||
2. 土屋の母 | 76% | Fresh | |||
3. フォーチュンワールド>>>>> | 100% | ||||
2. 土屋の母 | 83% | Max | |||
5. STO | |||||
1. 37SONIC | 95% | Fresh | |||
5. 嵐山ゆーき | 78% | ||||
1. 37SONIC | 81% | ||||
4. T.S.W. | 94% | Max | |||
6. KAORU | 75% | ||||
5. 嵐山ゆーき | 81% | ||||
6. ゴリゴ13 | |||||
8. guardiola | 67% | Fresh | |||
4. T.S.W. | 100% | ||||
8. guardiola | 71% | Max | |||
7. ケンとデリ | |||||
4. T.S.W. | 88% | Fresh | |||
8. guardiola | 100% | ||||
4. T.S.W. | 92% | Max | |||
1. 37SONIC | 92% | ||||
3. フォーチュンワールド>>>>> | 88% | ||||
8. ༄༽ཽTITIN天空使者༼ཽ༄ | |||||
5. 嵐山ゆーき | 70% | Fresh | |||
2. 土屋の母 | 100% | ||||
5. 嵐山ゆーき | 100% | Max | |||
9. 紅赤-beniaka- | |||||
Unused | |||||
Unused | |||||
No damage | |||||
10. 真紅-shinku- | |||||
Unused | |||||
Unused | |||||
No damage |