1on1 TH10 漆黒 | |||||
---|---|---|---|---|---|
1. 37SONIC | |||||
5. STO | 81% | Fresh | |||
7. ケンとデリ | 92% | ||||
5. STO | 95% | ||||
3. T.A.V.♦︎ | 100% | Max | |||
2. 土屋の母 | |||||
4. ヒグチカッター | 83% | Fresh | |||
3. T.A.V.♦︎ | 68% | ||||
4. ヒグチカッター | 76% | ||||
8. ༄༽ཽTITIN天空使者༼ཽ༄ | 100% | Max | |||
3. フォーチュンワールド>>>>> | |||||
2. BLACKJACK | 75% | Fresh | |||
7. ケンとデリ | 88% | ||||
2. BLACKJACK | 81% | ||||
4. ヒグチカッター | 100% | Max | |||
4. T.S.W. | |||||
7. ケンとデリ | 92% | Fresh | |||
5. STO | 94% | ||||
7. ケンとデリ | 88% | ||||
6. ゴリゴ13 | 100% | Max | |||
5. 嵐山ゆーき | |||||
8. ༄༽ཽTITIN天空使者༼ཽ༄ | 100% | Fresh | |||
5. STO | 81% | ||||
8. ༄༽ཽTITIN天空使者༼ཽ༄ | 70% | ||||
2. BLACKJACK | 69% | ||||
5. STO | 78% | Max | |||
6. KAORU | |||||
3. T.A.V.♦︎ | 76% | Fresh | |||
5. STO | 75% | ||||
3. T.A.V.♦︎ | 78% | ||||
1. #(もっちゃん)# | 100% | Max | |||
7. ゆずぽん | |||||
1. #(もっちゃん)# | 77% | Fresh | |||
3. T.A.V.♦︎ | 97% | ||||
1. #(もっちゃん)# | 50% | Max | |||
8. guardiola | |||||
6. ゴリゴ13 | 71% | Fresh | |||
2. BLACKJACK | 84% | ||||
6. ゴリゴ13 | 67% | ||||
7. ケンとデリ | 100% | Max | |||
9. 漆黒-shikkoku- | |||||
Unused | |||||
Unused | |||||
No damage | |||||
10. 生成-kinari- | |||||
Unused | |||||
Unused | |||||
No damage |