|
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. tuti alawiyah 3 | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
| 2. paduka biru | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
| 3. tuti alawiyah | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
| 4. alfatih | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
| 5. arfin | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
| 6. nobita | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
| 7. 777 | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
| 8. roniana | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
| 9. c. junior | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
| 11. faris al-fatih | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
| 14. r1ani | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
| 17. Deriii | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
| 19. Agil menggigil | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
| 20. KASINOKATO | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
| 21. - Scaramouche - | |||||
|
15. joe |
![]() ![]()
|
100% | Fresh | |
|
No damage | ||||
