|
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. つよぽん | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
| 2. sakana | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
| 3. ozeneko | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
| 4. ポンポコ | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
| 5. あやと | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
| 6. hazakura | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
| 7. マッキー | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
| 8. ねこ | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
| 10. NAcchan | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
| 12. U-B | |||||
|
9. ᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠ |
![]() ![]()
|
100% | Fresh | |
|
No damage | ||||
| 14. r7a | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
| 15. あやと2 | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
| 17. UB∞ | |||||
|
14. QUEEN |
![]() ![]()
|
100% | Fresh | |
|
No damage | ||||
| 18. サブ桜 | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
| 20. サブ桜都用 | |||||
|
Unused | ||||
|
No damage | ||||
